1. Si una tablet cuesta $ 286.361, ¿Cuánto costarán 123 tablets?
a. 35. 222. 403
b. 35. 222. 402
c. 35. 122. 403
d. 45. 222. 403
2. Si una entrada al concierto de Maluma cuesta $231.689, ¿Cuánto costarán 120 entradas?
a. 27. 802. 681
b. 27. 802. 680
c. 17. 802. 680
d. 28. 802. 680
3. Si un Xbox cuesta $985.623, ¿Cuánto costarán 321 Xboxs?
a. 416. 384. 983
b. 326. 384. 983
c. 316. 384. 983
d. 315. 384. 983
4. Si una entrada al partido de la Copa Libertadores cuesta $256.987, ¿Cuánto costarán 122 entradas?
a. 31. 352. 424
b. 31. 352. 514
c. 41. 352. 414
d. 31. 352. 414
No hay comentarios:
Publicar un comentario